Giyim ve moda
Beden ve renk varyantları, yüksek iade oranı ve sezon geçişlerini kârlılıkla birlikte yönetin.
Alt sektörler
Kuyumcuda gram ve ayar, otomotivde OEM numarası, ayakkabıda numara serisi, gıdada son kullanma tarihi. Fovius ürünlerini 32 ana sektör ve 37 alt nişin gerçek iş akışına göre kurguladık.
01 · 5 ana sektör · 10 alt niş
Varyant, iade ve Buybox yoğun kategoriler
Beden ve renk varyantları, yüksek iade oranı ve sezon geçişlerini kârlılıkla birlikte yönetin.
Alt sektörler
Numara matrisi, seri koli ve desi maliyetini hesaba katan stok ve depo yönetimi.
Gram, ayar ve has altın bazında stok; altın kuruyla otomatik güncellenen fiyatlar.
Alt sektörler
SKT ve lot takibi, Buybox rekabeti ve tekrar satın alma kurgularıyla kozmetikte kârlı büyüme.
Alt sektörler
Seri numarası, garanti ve iade doğrulamasıyla değerli aksesuarda güvenli satış.
Alt sektörler
02 · 7 ana sektör · 5 alt niş
Hacimli, çok koli ve kurulumlu ürünler
Çok koli ürünler, yüksek desi, kurulum randevusu ve uzun teslim süreleri için yazılım.
Alt sektörler
Nevresim, havlu ve halıda ölçü, set ve desen varyantlarını kârlılıkla birlikte yönetin.
Alt sektörler
Kırılgan ürün paketleme, set ve takım stoğu, hasarlı iade maliyetini düşüren depo yönetimi.
Seri numarası, garanti, büyük ürün teslimatı ve montaj randevusu için uçtan uca yazılım.
Alt sektörler
On binlerce SKU, birim dönüşümü (koli, adet, metre) ve usta/bayi satışları için ERP ve B2B.
Alt sektörler
Teknik özellik filtresi, kırılgan ürün sevkiyatı ve bayi fiyatlarıyla aydınlatmada düzenli satış.
Düşük marj, tekrar eden alım ve sıvı ürün sevkiyatında kârı koruyan temizlik e-ticareti.
03 · 7 ana sektör · 9 alt niş
Teknik katalog, uyumluluk ve sezon zirveleri
OEM ve muadil numara eşleştirme, araç uyumluluğu ve usta/servis satışları için yazılım.
Alt sektörler
IMEI ve seri numarası, kur hassasiyeti ve yoğun Buybox rekabetinde marjı koruyan yazılım.
Alt sektörler
Sezonluk talep, beden-numara varyantları ve hacimli ürünler için stok ve kârlılık yönetimi.
Alt sektörler
Yılbaşı ve özel gün zirveleri, yaş grubu ve güvenlik bilgisi, lisanslı ürün stoğu için yazılım.
Alt sektörler
ISBN ile toplu ürün yükleme, okul dönemi zirvesi ve düşük marjda kargo kontrolü.
Kırılgan ve hacimli enstrüman sevkiyatı, akort hizmeti ve aksesuar setleriyle müzik aletinde online satış.
Kod havuzu, anında teslim ve dolandırıcılık kontrolüyle oyun kodu, hediye kartı ve lisans satışı.
04 · 5 ana sektör · 7 alt niş
SKT, lot takibi ve tekrar eden alımlar
SKT takibi, gramajlı ürünler, soğuk zincir ve bölgesel teslimat için online market altyapısı.
Aroma ve gramaj varyantları, lot/SKT takibi ve abonelikle tekrar eden satış.
ÜTS kayıtlı ürünler, lot ve SKT, dermokozmetik rekabeti ve mevzuata uygun satış için yazılım.
Alt sektörler
Bebek bezi ve mama gibi tekrar eden alımlar, yaş grubuna göre öneri ve sadakat kurguları.
Alt sektörler
Mama aboneliği, ağır ürün kargosu ve evcil hayvan profiline göre kişisel alışveriş.
05 · 8 ana sektör · 6 alt niş
Bayi portalı, dövizli satış ve teslimat planı
Seri (asorti) satış, fason üretim takibi ve bayi portalıyla toptan tekstil yönetimi.
Bayiye özel fiyat, cari limit, plasiyer siparişi ve 7/24 bayi portalıyla toptan satış.
Alt sektörler
Amazon, Etsy ve eBay'de yurt dışı satış: döviz fiyatı, yurt dışı kargo ve ülke bazında kârlılık.
Sezonluk ürünler, çiftçi ve bayi satışı, vadeli cari ve ağır ürün lojistiği için yazılım.
Alt sektörler
Aynı gün teslimat, kişiye özel ürün ve özel gün zirveleri için e-ticaret altyapısı.
Alt sektörler
Adet kademeli fiyat, baskı onayı ve üretim süresi takibiyle promosyon siparişini hatasız yönetin.
Alt sektörler
Mağaza stoğunu online satışa açın; mağazadan teslim, mağazadan gönderim ve transferi tek sistemde yönetin.
Tedarikçi XML stok senkronu, kâr marjı kuralı ve otomatik sipariş iletimiyle stoksuz satışı güvenle yapın.
Her sektörde en çok değer üreten Fovius ürününü ve çözdüğü ana sorunu tek tabloda topladık.
| Sektör | Önerilen başlangıç | Öne çıkan ihtiyaçlar |
|---|---|---|
| Moda, takı ve kozmetik | ||
| Giyim ve moda | Pazaryeri Analitik | Beden × renk varyant yönetimi · İade sonrası net kâr · Sezon sonu stok eritme |
| İç giyim ve pijama | E-Ticaret Altyapısı | Beden ve kup ölçüsü matrisi · Ürün bazında hijyen iade kuralı · Gizli (nötr) paketleme |
| Tesettür giyim | Pazaryeri Analitik | Beden ve boy uzunluğu varyantı · Ramazan-bayram talep planı · Yurt dışı ve dövizli satış |
| Çocuk giyim | Pazaryeri Analitik | Yaş bazlı beden varyantı · Takım ve set ürün stoğu · Okul ve bayram dönemi planı |
| Büyük beden giyim | E-Ticaret Altyapısı | Ürün bazında santimetre ölçü tablosu · Kumaş esneme ve kalıp notu · Uç bedenlerde stok planı |
| Abiye ve gece elbisesi | Pazaryeri Analitik | Mezuniyet ve düğün sezonu planı · Etkinlik tarihine göre teslimat · Etiket kontrollü iade kabul |
| Ayakkabı ve çanta | Depo Yönetimi (WMS) | Numara × renk matrisi · Seri (asorti) koli kabulü · Desi dahil kârlılık |
| Kuyumcu ve takı | ERP Sistemi | Gram, ayar ve has karşılığı · Canlı kurla fiyatlandırma · Has altın cinsinden cari |
| Bijuteri ve gümüş takı | Depo Yönetimi (WMS) | Küçük ürün için adresli depo · Barkodla doğrulanan toplama · Sipariş bazında kargo kârı |
| Kozmetik ve parfüm | Pazaryeri Analitik | SKT ve lot bazlı stok (FEFO) · Buybox ve rakip fiyat takibi · Tekrar satın alma kurguları |
| Parfüm | Pazaryeri Analitik | ml varyantı bazında net kâr · Batch kodu ve fatura eşleşmesi · Kırılmaz sıvı paketleme |
| Cilt bakımı ürünleri | E-Ticaret Altyapısı | Cilt tipi ve içerik filtreleri · Adım adım rutin setleri · INCI, SKT ve PAO bilgisi |
| Makyaj ürünleri | Depo Yönetimi (WMS) | Ton barkodlu toplama · Swatch ve ton eşleme rehberi · Ton bazında satış hızı |
| Saat, gözlük ve aksesuar | Pazaryeri Analitik | Seri numarası takibi · İade doğrulaması · Marka bazında kârlılık |
| Optik ve gözlük | E-Ticaret Altyapısı | Çerçeve ölçüsü ve yüz tipi filtresi · Cam seçenekli sipariş akışı · Lens numarası ve SKT takibi |
| Ev, yaşam ve yapı | ||
| Mobilya ve ev dekorasyon | E-Ticaret Altyapısı | Çok koli ürün takibi · Desi ve nakliye maliyeti · Üretime bağlı teslim tarihi |
| Yatak ve baza | E-Ticaret Altyapısı | Ölçü × sertlik varyantı · Vakumlu paket ve set sevkiyatı · Deneme süresi iade takibi |
| Ofis mobilyası | ERP Sistemi | Teklif ve revizyon akışı · Proje bazlı üretim ve sevkiyat · Kurumsal cari ve vade |
| Ev tekstili | Pazaryeri Analitik | Ölçü ve set varyantları · Kampanya marj kontrolü · Metrekare bazlı fiyat |
| Halı ve kilim | E-Ticaret Altyapısı | Ölçü ve metrekare fiyatı · Desi ve kargo maliyeti hesabı · Desen bazında pazaryeri eşleme |
| Züccaciye ve mutfak gereçleri | Depo Yönetimi (WMS) | Kırılgan ürün paketleme kuralı · Takım ve set stoğu · Hasar oranı analizi |
| Beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri | ERP Sistemi | Seri numaralı stok ve garanti · Büyük ürün teslimatı · Küçük ev aletinde Buybox |
| Küçük ev aletleri | Pazaryeri Analitik | Kampanya dönemi marj koruması · Model uyumlu aksesuar ve yedek parça · Test edilerek kabul edilen iade |
| Yapı market ve hırdavat | ERP Sistemi | Birim dönüşümü (koli, adet, metre) · Usta ve bayi fiyat listesi · On binlerce SKU yönetimi |
| Banyo ve sıhhi tesisat | ERP Sistemi | Teknik ölçü ve uyumluluk bilgisi · Asma klozet ve rezervuar takımı · Tesisatçı ve bayi fiyat listesi |
| Aydınlatma ve elektrik malzemeleri | ERP Sistemi | Watt, duy, ışık rengi filtreleri · Kırılgan ürün paketleme kuralı · Elektrikçi ve bayi fiyat listesi |
| Temizlik ve hijyen ürünleri | Pazaryeri Analitik | Kanal bazında net kâr · Tekrar alım ve abonelik · Sıvı ürün paketleme kuralı |
| Otomotiv, teknoloji ve hobi | ||
| Otomotiv ve yedek parça | ERP Sistemi | OEM ve muadil numara eşleştirme · Marka, model, motor uyumluluğu · Servis ve usta B2B satışı |
| Lastik ve jant | Depo Yönetimi (WMS) | Ebat, yük ve hız endeksi filtresi · DOT üretim haftasıyla stok · Montaj noktasına teslim seçeneği |
| Oto aksesuar ve bakım ürünleri | Pazaryeri Analitik | Marka-model-yıl bazlı varyant · Bakım kimyasalı paketleme kuralı · Kanal bazında net kâr ve Buybox |
| Motosiklet ekipmanları ve parça | E-Ticaret Altyapısı | Baş çevresine göre kask beden rehberi · Sertifika ve koruma seviyesi alanları · Model ve motor hacmine göre parça |
| Elektronik ve teknoloji | Pazaryeri Analitik | Buybox ve rakip fiyat takibi · Kura bağlı fiyat güncelleme · IMEI ve seri numarası takibi |
| Telefon aksesuarları | Pazaryeri Analitik | Telefon modeline göre varyant yönetimi · Tek ürünlü siparişte kargo dahil kâr · Lansman ve eski model stok planı |
| Bilgisayar ve oyun donanımı | E-Ticaret Altyapısı | Uyumluluk kurallı PC toplama · Bileşen bazında seri numarası · Kura bağlı sistem fiyatı |
| Yenilenmiş ve ikinci el ürün | Depo Yönetimi (WMS) | Cihaz bazında tekil stok · A/B/C kalite sınıfı ve batarya sağlığı · IMEI ile garanti ve iade eşleşmesi |
| Spor ve outdoor | Pazaryeri Analitik | Sezonluk talep tahmini · Beden ve numara varyantları · Hacimli ürün kargo maliyeti |
| Bisiklet ve aksesuar | ERP Sistemi | Boya göre kadro ölçüsü önerisi · Montaj ve ayar iş emri · Yedek parça ve servis kaydı |
| Fitness ekipmanları | Pazaryeri Analitik | Ağırlık bazlı kargo dahil kâr · Kilo varyantlı dambıl ve plaka stoğu · Kurulum hizmeti ve randevu |
| Oyuncak ve hobi | Pazaryeri Analitik | Zirve dönem talep tahmini · Yaş grubu ve CE bilgisi · Hediye paketi ve not |
| El sanatları ve hobi malzemeleri | Depo Yönetimi (WMS) | Renk kodu ve boya lotu takibi · Binlerce küçük SKU için adresli raf · Hobi seti ve atölye satışı |
| Kitap ve kırtasiye | Pazaryeri Analitik | ISBN ile toplu ürün yükleme · Okul dönemi stok planı · Sipariş bazında kargo kârlılığı |
| Müzik aletleri | E-Ticaret Altyapısı | Enstrüman bazında seri numarası · Akort ve kurulum hizmeti seçeneği · Başlangıç ve aksesuar setleri |
| Dijital ürün ve e-pin | E-Ticaret Altyapısı | Kod havuzu ve tekil kod stoğu · Ödeme sonrası anında teslim · Riskli sipariş ve ters ibraz kontrolü |
| Gıda, sağlık ve evcil hayvan | ||
| Gıda ve market | E-Ticaret Altyapısı | SKT ve lot bazlı stok · Gramajlı (tartılı) ürün satışı · Teslimat saati ve bölge planı |
| Kahve ve çay | E-Ticaret Altyapısı | Kavrum tarihi ve parti takibi · Öğütme seçeneği varyantı · Kahve ve çay aboneliği |
| Yöresel ve doğal ürünler | ERP Sistemi | Üretici ve hasat lotu takibi · Analiz raporu ürün kartında · Cam ambalaj paketleme kuralı |
| Et ve şarküteri | Depo Yönetimi (WMS) | Kargo günü ve kesim saati kuralı · Kuru buz ve strafor paketleme · Kesim ve gramaj varyantı |
| Tatlı, şekerleme ve lokum | E-Ticaret Altyapısı | Kutu gramajı ve karışık kutu · Bayram üretim ve sevk planı · Kurumsal toplu sipariş |
| Kuruyemiş ve baharat | Pazaryeri Analitik | Gramaj bazında net kâr · Dökme stoktan paketleme · Perakende ve toptan fiyat |
| Sporcu gıdası ve takviye | E-Ticaret Altyapısı | Aroma ve gramaj varyantları · Lot ve SKT takibi · Abonelik ile tekrar satış |
| Medikal ve dermokozmetik | ERP Sistemi | Lot, seri no ve SKT takibi · ÜTS bilgisi ürün kartında · Dermokozmetik Buybox takibi |
| Medikal cihaz ve ortopedi | ERP Sistemi | Seri numarası ve garanti takibi · Beden tablosu ile ortopedi satışı · ÜTS bilgisi ürün kartında |
| Anne ve bebek | E-Ticaret Mobil Uygulama | Bebeğin yaşına göre öneri · Bez ve mama aboneliği · SKT takibi (mama, bakım) |
| Bebek arabası ve oto koltuğu | Pazaryeri Analitik | Desi dahil model bazında kâr · Travel sistem seti ve renk varyantı · Güvenlik standardı bilgi alanı |
| Pet shop | E-Ticaret Mobil Uygulama | Evcil hayvan profili · Mama ve kum aboneliği · Ağır ürün kargo maliyeti |
| Toptan, ihracat ve özel kanallar | ||
| Tekstil toptan ve hazır giyim üretimi | ERP Sistemi | Seri (asorti) bazlı satış · Fason üretim takibi · Butik ve bayi B2B portalı |
| B2B toptan ve distribütör | E-Ticaret Altyapısı | Bayiye özel fiyat ve vade · Cari limit ve risk kontrolü · Plasiyer mobil sipariş |
| İş güvenliği ekipmanları | ERP Sistemi | Teklif ve yıllık sözleşme fiyatı · Beden matrisli toplu sipariş · Sertifika ve standart belgesi |
| Ambalaj malzemeleri | E-Ticaret Altyapısı | Ölçü filtreli koli kataloğu · Adet kademeli birim fiyat · Baskılı ambalaj üretim takibi |
| Otel ve restoran ekipmanları | ERP Sistemi | Proje bazlı teklif ve teslim · Kurulum ve servis planı · Ağır ürün ve palet sevkiyatı |
| E-ihracat | Pazaryeri Analitik | Ülke ve kanal bazında net kâr · Döviz bazlı fiyatlandırma · Yurt dışı kargo maliyeti |
| Tarım, bahçe ve hayvancılık | ERP Sistemi | Ekim takvimine göre stok · Hasat vadeli cari · Ağır ürün lojistiği |
| Bahçe mobilyası ve dış mekân dekor | Pazaryeri Analitik | Kargo dahil set bazında kâr · Mevsim sonu stok eritme planı · Çok kolili ürün sevkiyatı |
| Çiçek ve hediyelik | E-Ticaret Altyapısı | Aynı gün teslimat planı · Kişiye özel ürün bilgisi · Özel gün kapasite yönetimi |
| Hediyelik eşya ve kişiye özel ürün | Depo Yönetimi (WMS) | Makine bazında kişiselleştirme kuyruğu · Özel gün son sipariş tarihi · Hediye paketi ve not seçeneği |
| Promosyon ve baskılı ürün | ERP Sistemi | Adet kademeli fiyat ve baskı maliyeti · Dijital baskı onayı (proof) · Teslim tarihine göre üretim planı |
| Kurumsal hediye | E-Ticaret Altyapısı | Hediye kutusu içerik kurgusu · Excel listeden çok adrese gönderim · Teklif, onay ve toplu fatura |
| Çok mağazalı perakende ve omnichannel | ERP Sistemi | Tüm mağaza stoğu online satışta · Mağazadan teslim al ve gönderim · Tek müşteri kartı ve sadakat |
| Dropshipping ve tedarikçi entegrasyonu | Pazaryeri Analitik | Tedarikçi XML ve API stok senkronu · Kâr marjı ve fiyat kuralı · Siparişi tedarikçiye otomatik iletme |
Fovius ürünleri modüler çalışır; varyant, lot, seri numarası, birim dönüşümü, B2B fiyat listesi gibi yapı taşlarını işletmenize göre birleştiriyoruz. Operasyonunuzu anlatın, size özel kurguyu birlikte çıkaralım.
Sektörlere göre kullanılan yapı taşları
Pazaryeri, depo ve finans süreçlerinizi tek bir yazılım ailesinde birleştirin; ekibiniz tekrar eden işler yerine büyümeye odaklansın.